순위 업체명 총자산랭킹 매출액랭킹 당기순이익랭킹
1위 (주)노키아티엠씨 7 1 1
2위 한국휴렛팩커드(주) 5 2 14
3위 팬아시아페이퍼코리아(주) 6 9 8
4위 한국IBM(주) 16 6 2
5위 한국까르푸(주) 3 3 21
6위 한국암웨이 21 7 3
7위 오비맥주 2 15 18
8위 한국코카콜라보틀링(주) 8 12 16
9위 한국소니전자(주) 25 4 10
10위 라파즈한라시멘트(주) 13 20 9
11 듀폰코리아 20 21 4
12 TI코리아(주) 26 10 15
13 한국쓰리엠(주) 32 19 5
14 푸르덴셜생명보험(주) 17 31 11
15 ING생명보험(주) 11 18 40
16 캐리어(주) 28 23 22
17 소니코리아(주) 38 11 28
18 (주)마이크로소프트 45 34 7
19 메트라이프생명보험(주) 12 30 47
20 (주)머큐리 14 22 66
21 (주)로옴코리아 37 44 17
22 MEMC코리아(주) 18 53 29
23 씨티리스(주) 15 33 64
24 한국화낙(주) 34 57 23
25 어플라이드머터리얼즈코리아(주) 31 70 20
26 한국산업가스(주) 22 66 35
27 한국네슬레(주) 56 37 33
28 (주)필립스전자 74 39 13
29 한국오라클(주) 63 40 24
30 (주)에이앤오인터내셔날 23 93 12
41 한국코카콜라(주) 79 79 6
42 한국다우케미칼(주) 87 36 42
43 한국하니웰(주) 65 60 43
44 브리티쉬아메리칸토바코 89 27 55
45 (주)금강기획 36 47 88
46 동우화인켐(주) 53 77 41
47 듀폰포토마스크(주) 43 95 34
48 한국알프스(주) 85 35 53
49 (주)캡스 49 43 93
50 한국다우코닝(주) 52 42 91
51 다임러크라이슬러한국(주) 93 46 52
52 타이코에이엠피(주) 67 91 36
53 (주)애그리브랜드퓨리나코리아 55 28 112
54 한국동경시리콘(주) 72 29 103
55 한국후지제록스(주) 69 41 96
56 한국로버트보쉬기전(주) 40 56 110
57 프렉스에어코리아(주) 58 99 49
58 세미니스코리아(주) 61 118 27
59 바이엘코리아(주) 75 71 65
60 (주)글락소소미스클라인 51 74 90
61 로디아폴리아마이드(주) 66 63 89
62 한성자동차 97 83 38
63 동서석유화학 44 69 111
64 한국TDK 115 72 37
65 씨멘스브이디오한라 88 85 54
66 디브이에스코리아 117 61 60
67 한국상고방베트로텍스 39 100 100
68 한국로슈 90 81 69
69 한국몰렉스 100 109 39
70 디아지오서플라이 41 67 144
71 한국태양유전 106 82 68
72 녹십자백신 73 101 84
73 유니레버코리아 116 76 70
74 보인메디카 86 116 66
75 클라크머터리얼핸들링아시아 71 55 146
76 한국엔에스케이 94 97 82
77 한국리복 103 112 59
78 한국코닥 112 58 113
79 한국썬마이크로시스템즈 57 26 204
80 오스람코리아 138 110 51
81신한일전기60 94 148
82(주)한국아이피125 120 58
83하니웰코리아148 146 19
84인텔코리아 92 180 46
85한국중천전화산업91 92 136
86(주)에이비비코리아 96 129 102
87한국에스엠씨공압 96 129 102
88제이티인터내쇼날코리아 143 78 107
89바이엘크롭사이언스 110 142 85
90내쇼날스타치코리아 149 150 48
91디아지오코리아113 87 153
92농심켈로그 132 143 78
93동경엘렉트론코리아 144 135 76
94한국쉐링 111 136 108
95유코레일 80 201 74
96한국존슨앤존슨 136 137 67
97아이디룩 156 137 67
98아그파코리아 140 103 123
99아스팍오일코리아135 126 105
100 썬라이더코리아210 104 62
어서 퍼왔습니다...참고하시길...
늘해랑 고물창고 벨로씨엘 날라리천사 ♡♡해피니스♡♡ 그의 이야기 유학일기 바빌론 리더겐 공중그네
댓글을 달아 주세요