재테크 몰아치기 카페에서 퍼온 글임.
| 주식매입자금대출 상품비교(2007.05.16, 연이자 순) | ||||
| 상품 or 회사명 | 홈페이지 | 대출가능금액 | 대출한도 | 연이자 |
| 핍스론 | http://www.solon.co.kr/stock_loan/main.aspx | 400% | 개인5억 | 12.00% |
| 제이론 | http://www.j-loan.co.kr | 500% | 개인5억 | 19.20% |
| 누리스탁론 | http://www.nuristockloan.com | 300% | 개인9억 | 19.80% |
| 메트로스탁론 | http://www.metropartners.co.kr | 300% | 개인5억 | 19.80% |
| 파워스탁론 | http://www.unionasset.co.kr | 250% | 19.80% | |
| 피앤지파트너스 | http://www.pngs.co.kr | 500% | 개인5억 | 22.80% |
| 온누리론 | http://www.onnuricni.com | 500% | 개인8억 | 23.40% |
| 굿스탁론 | http://snci.co.kr | 600% | 개인5억 | 23.76% |
| 두리에셋 | http://www.dooriasset.com | 500% | 24.00% | |
| 리치앤스탁 | http://richstock.net/richstock | 400% | 24.00% | |
| 보람론 | http://www.boramloan.co.kr | 500% | 개인5억 | 24.00% |
| 불스탁론 | http://www.bullstock.co.kr | 300% | 개인3억 | 24.00% |
| 씨드벤처 | http://www.seedventure.co.kr | 200% | 24.00% | |
| 에스케이스탁 | http://www.skstock.co.kr | 500% | 개인5억,법인10억 | 24.00% |
| 연신스탁론 | http://ysasset.co.kr | 500% | 개인5억,법인10억 | 24.00% |
| 준우에스앤씨 | http://www.mystocks.co.kr | 500% | 개인5억,법인10억 | 24.00% |
| 케이아이에셋 | http://kiasset.co.kr | 500% | 24.00% | |
| 쓰리스탁 | http://www.3stock.co.kr | 200% | 36.00% | |
늘해랑 고물창고 벨로씨엘 날라리천사 ♡♡해피니스♡♡ 그의 이야기 유학일기 바빌론 리더겐 공중그네
댓글을 달아 주세요