| 사건번호 | 용도 | 매각기일 | 결과 | 구 | 동 | 명칭 | 동 | 호수 | 공급면적(㎡) | 평형 | 전용면적(㎡) | 전용 | 대지분 | 감정가 | 최저가 |
| 7-15134 | 다세대 | 07-10-22 | 취 | 강북 | 미아 | 에스아이빌라 | 302 | 59.34 | 18.0 | 9.4 | 120,000 | 120,000 | |||
| 7-13589 | 다세대 | 07-10-22 | 강북 | 미아 | 중앙주택 | 2층2호 | 39.99 | 12.1 | 8.3 | 70,000 | 70,000 | ||||
| 7-11682 | 근린주택 | 07-10-22 | 강북 | 미아 | 64.9 | 46.2 | 606,099 | 606,099 | |||||||
| 7-5786 | 다세대 | 07-10-22 | 강북 | 미아 | 지하1호 | 40.35 | 12.2 | 5.6 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 7-10795 | 07-10-22 | 강북 | 수유 | 극동 | 5 | 406 | 92.56 | 28.0 | 71.3 | 21.6 | 12 | 180,000 | 180,000 | ||
| 7-8891 | 연립 | 07-10-22 | 강북 | 수유 | 스위트빌 | 306 | 58.6 | 127.6 | 38.6 | 44.1 | 600,000 | 384,000 | |||
| 7-8846 | 07-10-22 | 강북 | 수유 | 효성빌라 | 303 | 40.3 | 12.2 | 6 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 7-9085 | 07-10-22 | 노원 | 공릉 | 청솔 | 901 | 507 | 31 | 84.85 | 25.7 | 15.5 | 370,000 | 296,000 | |||
| 7-6437 | 07-10-22 | 노원 | 공릉 | 풍림 | 103 | 1602 | 109.09 | 33 | 84.99 | 25.7 | 12.3 | 380,000 | 380,000 | ||
| 6-29891 | 상가 | 07-10-22 | 노원 | 상계 | 동양메이저상가 | 상가동 | 지01호 | 56.98 | 17.2 | 6.9 | 168,300 | 86,170 | |||
| 7-14735 | 07-10-22 | 노원 | 상계 | 성림미라보 | 101 | 704 | 26 | 60 | 18.1 | 6.2 | 160,000 | 160,000 | |||
| 6-33470 | 07-10-22 | 낙 | 노원 | 상계 | 주공3단지 | 326 | 411 | 28 | 68.86 | 20.8 | 15 | 250,000 | 250,000 | ||
| 7-8143 | 다가구 | 07-10-22 | 노원 | 상계 | 82.2 | 52.3 | 426,548 | 341,238 | |||||||
| 7-12487 | 대지 | 07-10-22 | 노원 | 상계 | 46.3 | 244,800 | 244,800 | ||||||||
| 7-12647 | 07-10-22 | 노원 | 중계 | 염광 | 102 | 1802 | 50 | 132.2 | 40.0 | 12.3 | 550,000 | 440,000 | |||
| 7-12593 | 상가 | 07-10-22 | 노원 | 중계 | 유경데파트 | 114 | 7.25 | 7.98 | 2.4 | 0.8 | 65,000 | 65,000 | |||
| 7-14094 | 상가 | 07-10-22 | 도봉 | 도봉 | 현대리치타운 | 401 | 323.2 | 97.8 | 35.1 | 700,000 | 700,000 | ||||
| 6-33029 | 답 | 07-10-22 | 도봉 | 도봉 | 229.9 | 345,420 | 221,069 | ||||||||
| 7-12838 | 단독 | 07-10-22 | 도봉 | 도봉 | 94.6 | 68.6 | 528,312 | 528,312 | |||||||
| 6-17782 | 다세대 | 07-10-22 | 도봉 | 방학 | 뉴명성빌라 | 202 | 61.96 | 18.7 | 없음 | 48,000 | 30,720 | ||||
| 6-17782 | 다세대 | 07-10-22 | 도봉 | 방학 | 뉴명성빌라 | 402 | 51.08 | 15.5 | 없음 | 40,000 | 25,600 | ||||
| 6-17782 | 다세대 | 07-10-22 | 도봉 | 방학 | 뉴명성빌라 | 지하1호 | 55.2 | 16.7 | 없음 | 35,000 | 22,400 | ||||
| 6-17782 | 다세대 | 07-10-22 | 도봉 | 방학 | 뉴명성빌라 | 지하2호 | 47.9 | 14.5 | 없음 | 30,000 | 19,200 | ||||
| 6-29143 | 전,답임야 등 | 07-10-22 | 도봉 | 방학 | 2,792,900 | 2,234,320 | |||||||||
| 7-3025 | 07-10-22 | 도봉 | 창 | 리치 | 403 | 58.38 | 17.7 | 5.3 | 150,000 | 120,000 | |||||
| 7-15042 | 07-10-22 | 동대문 | 답십리 | 청솔우성 | 109 | 2302 | 23 | 59.74 | 18.1 | 8.7 | 230,000 | 230,000 | |||
| 6-15472 | 연립 | 07-10-22 | 동대문 | 용두 | 2 | 38.1 | 35.1 | 445,176 | 356,141 | ||||||
| 7-9290 | 07-10-22 | 동대문 | 이문 | 삼보스위트홈 | 103 | 72.9 | 164.1 | 49.6 | 30.9 | 850,000 | 680,000 | ||||
| 7-12388 | 07-10-22 | 동대문 | 장안 | 르메이에르장안타운6차 | 702 | 32 | 84.92 | 25.7 | 6.9 | 220,000 | 220,000 | ||||
| 7-11637 | 상가 | 07-10-22 | 동대문 | 장안 | 웰빙프라자 | 102 | 24.2 | 53.43 | 16.2 | 7.2 | 650,000 | 520,000 | |||
| 7-13145 | 07-10-22 | 동대문 | 제기 | 한신 | 112 | 102 | 32 | 84.76 | 25.6 | 10.1 | 320,000 | 320,000 | |||
| 7-15332 | 다가구 | 07-10-22 | 동대문 | 회기 | 139.3 | 49 | 478,622 | 478,622 | |||||||
| 7-12883 | 단독 | 07-10-22 | 동대문 | 휘경 | 98.1 | 51.6 | 528,874 | 528,874 | |||||||
| 6-30488 | 다세대 | 07-10-22 | 중랑 | 망우 | 미래건축한솔 | 301 | 22.7 | 63.22 | 19.1 | 11.2 | 130,000 | 130,000 | |||
| 7-1029 | 연립 | 07-10-22 | 낙 | 중랑 | 면목 | 우성빌라 | 가 | 301 | 36.3 | 84.4 | 25.5 | 28.2 | 183,000 | 183,000 | |
| 7-14063 | 전 | 07-10-22 | 중랑 | 면목 | 53.8 | 256,320 | 256,320 | ||||||||
| 7-15448 | 다세대 | 07-10-22 | 중랑 | 묵 | 선경그린맨션 | 지하1호 | 67.34 | 20.4 | 9.3 | 110,000 | 110,000 | ||||
| 7-13398 | 다세대 | 07-10-22 | 취 | 중랑 | 묵 | 신동아빌라 | 가 | 302 | 22.2 | 53.26 | 16.1 | 7.6 | 120,000 | 120,000 | |
| 7-11538 | 근린상가건물 | 07-10-22 | 중랑 | 묵 | 189.0 | 100 | 1,737,194 | 1,389,755 | |||||||
| 7-11040 | 다세대 | 07-10-22 | 중랑 | 상봉 | 정우파크빌 | 402 | 62.07 | 18.8 | 9.8 | 180,000 | 144,000 | ||||
| 5-24912 | 07-10-22 | 중랑 | 중화 | 한신 | 107 | 2103 | 109 | 33 | 84.2 | 25.5 | 8.4 | 250,000 | 250,000 |
문의상담 T.933-8125 우부장
늘해랑 고물창고 벨로씨엘 날라리천사 ♡♡해피니스♡♡ 그의 이야기 유학일기 바빌론 리더겐 공중그네
댓글을 달아 주세요